ALTURA DA RABETA (MN/POL) | S: - |
ALTURA DA RABETA (MN/POL) | L: 527/20.7 |
ALTURA DA RABETA (MN/POL) | X: - |
PESO (KG) | S: - |
PESO (KG) | L: 111 |
PESO (KG) | X: - |
Nº DE CILINDROS | 4 |
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 996 |
POTÊNCIA (KW/HP) | 44.1/60 |
FAIXA MÁXIMA DE ROTAÇÃO (RPM) | 5000/6000 |
TAXA DE COMPRESSÃO | 9.5 |
SISTEMA DE INDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL | EFI |
SISTEMA DE INDUÇÃO DE AR | SOHC |
IGNIÇÃO | MICRO COMPUTADOR TCI |
SISTEMA DE OPERAÇÃO | CAIXA DE COMANDO |
LUBRIFICAÇÃO | CÁRTER ÚMIDO |
SISTEMA DE PARTIDA | ELÉTRICO |
SISTEMA DE INCLINAÇÃO | PTT |
NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS DE POUCA PROFUNDIDADE | STD |
ALTERNADOR | 17A |
RETIFICADOR COM REGULAGEM DE VOLTAGEM | STD |
PROTEÇÃO PARTIDA ENGATADA | NA CAIXA DE COMANDO |
SENSOR DE TEMPERATURA | STD |
PROTEÇÃO DE ROTAÇÃO EXCESSIVA | STD |
VELOCÍMETRO | - |
TACÔMETRO | DIGITAL MULTIFUNÇÃO |
INDICADOR DE POWER TRIM | NO TACÔMETRO DIGITAL |
HÉLICE | ALUMÍNIO |
CONSUMO MÁXIMO | 18.2 L/H 5500 RPM |
TANQUE DE GASOLINA (1) | - |
© 2011 Luna Boats | Av. Santa Beatriz, 1500 | Uberaba | Fone: (34) 3338-8200 - Fax: (34) 3338-9500
Desenvolvido por: URA Online