ALTURA DA RABETA (MN/POL) | S: - |
ALTURA DA RABETA (MN/POL) | L: 414/16.3 |
ALTURA DA RABETA (MN/POL) | X: - |
PESO (KG) | S: - |
PESO (KG) | L: 92.1 |
PESO (KG) | X: - |
Nº DE CILINDROS | 3 |
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 747 |
POTÊNCIA (KW/HP) | 29.4/40 |
FAIXA MÁXIMA DE ROTAÇÃO (RPM) | 5500/6000 |
TAXA DE COMPRESSÃO | 9.4 |
SISTEMA DE INDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL | EFI |
SISTEMA DE INDUÇÃO DE AR | SOHC |
IGNIÇÃO | MICRO COMPUTADOR TCI |
SISTEMA DE OPERAÇÃO | BRAÇO DE COMANDO |
LUBRIFICAÇÃO | CÁRTER ÚMIDO |
SISTEMA DE PARTIDA | ELÉTRICO |
SISTEMA DE INCLINAÇÃO | HIDRO PTT |
NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS DE POUCA PROFUNDIDADE | STD |
ALTERNADOR | 16A |
RETIFICADOR COM REGULAGEM DE VOLTAGEM | STD |
PROTEÇÃO PARTIDA ENGATADA | NO BRAÇO DE COMANDO |
SENSOR DE TEMPERATURA | STD |
PROTEÇÃO DE ROTAÇÃO EXCESSIVA | STD |
VELOCÍMETRO | - |
TACÔMETRO | - |
INDICADOR DE POWER TRIM | - |
HÉLICE | ALUMINIO |
CONSUMO MÁXIMO | 13.6 L/H 5500 RPM |
TANQUE DE GASOLINA (1) | 24L |
© 2011 Luna Boats | Av. Santa Beatriz, 1500 | Uberaba | Fone: (34) 3338-8200 - Fax: (34) 3338-9500
Desenvolvido por: URA Online